• <td id="aayaa"><u id="aayaa"></u></td>
    <table id="aayaa"><option id="aayaa"></option></table>
  • <td id="aayaa"></td>
  • <option id="aayaa"></option>
    <noscript id="aayaa"><source id="aayaa"></source></noscript>
  • <table id="aayaa"><option id="aayaa"></option></table>
  • 以客戶為中心,始于客戶需求,終于客戶滿意

    全部產品分類

    輕研合金
    輕研合金
    +
    • ADC鋁合金1.jpg
    • ADC鋁合金5.png
    • ADC鋁合金3.jpg
    • ADC鋁合金2.jpg
    • ADC鋁合金4.png

    ADC鋁合金系列優質板錠及圓棒

    產品型號:

    almgcu48


    產品特點

    日本的壓鑄鋁合金化學成分標準合金牌號化學成分/%CuSiMgZnFeMnNiSnPbAlADC1<1...
    立即聯系

    產品詳情


    日本的壓鑄鋁合金化學成分標準

    合金牌號 化學成分/%
    Cu Si Mg Zn Fe Mn Ni Sn Pb Al
    ADC1 <1.0 11.0~13.0 <0.3 <0.5 <1.3 <0.3 <0.5 <0.1 <0.20 余量
    ADC3 <0.6 9.0~11.0 0.4~0.6 <0.5 <1.3 <0.3 <0.5 <0.1 <0.15 余量
    ADC5 <0.2 <0.3 4.0~8.5 <0.1 <1.8 <0.3 <0.1 <0.1 <0.10 余量
    ADC6 <0.1 <1.0 2.5~4.0 <0.4 <0.8 <0.4~0.6 <0.1 <0.1 <0.10 余量
    ADC10 2.0~4.0 7.5~9.5 <0.3 <1.0 <1.3 <0.5 <0.5 <0.2 <0.2 余量
    ADC10Z 2.0~4.0 7.5~9.5 <0.3 <3.0 <1.3 <0.5 <0.5 <0.2 <0.2 余量
    ADC12 1.5~3.5 9.6~12.0 <0.3 <1.0 <1.3 <0.5 <0.5 <0.2 <0.2 余量
    ADC12Z 1.5~3.5 9.6~12.0 <0.3 <3.0 <1.3 <0.5 <0.5 <0.2 <0.2 余量
    ADC14 4.0~5.0 16.0~18.0 0.45~0.65 <1.5 <1.3 <0.5 <0.3 <0.3 <0.2 余量

     

    日本的鑄造鋁合金化學成分標準

    合金牌號 化學成分/%
    Cu Si Mg Zn Fe Mn Ni Ti Al
    AC1B 4.2~5.0 <0.3 0.15~0.35 <0.1 <0.35 <0.1 <0.05 0.05~0.35 余量
    AC2A 3.0~4.5 4.0~6.0 <0.25 <0.55 <0.8 <0.55 <0.30 <0.20 余量
    AC2B 2.0~4.0 5.0~7.0 <0.50 <1.0 <1.0 <0.50 <0.35 <0.20 余量
    AC3A <0.25 10.0~13.0 <0.15 <0.30 <0.8 <0.35 <0.10 <0.20 余量
    AC4A <0.25 8.0~10.0 0.30~0.6 <0.25 <0.55 <0.30~0.6 <0.10 <0.20 余量
    AC4B 2.0~4.0 7.0~10.0 <0.50 <1.0 <1.0 <0.50 <0.35 <0.20 余量
    AC4C <0.20 6.5~7.5 0.20~0.4 <0.3 <0.5 <0.6 <0.05 <0.20 余量
    AC4CHa) <0.10 6.5~7.5 0.25~0.45 <0.10 <0.20 <0.10 <0.05 0.2 余量
    AC4D 1.0~1.5 4.5~5.5 0.4~0.6 <0.5 <0.6 <0.5 <0.3 <0.2 余量
    AC5A 3.5~4.5 <0.7 1.2~1.8 <0.1 <0.7 <0.6 1.7~2.3 <0.2 余量
    AC7A <0.10 <0.20 3.5~5.5 <0.15 <0.30 <0.6 <0.05 <0.20 余量
    AC8A 0.8~1.3 11.0~13.0 0.7~1.3 <0.15 <0.8 <0.15 0.8~1.5 <0.20 余量
    AC8B 2.0~4.0 8.5~10.5 0.50~1.5 <0.50 <1.0 <0.50 0.10~1.0 <0.20 余量
    AC8C 2.0~4.0 8.5~10.5 0.50~1.5 <0.50 <1.0 <0.50 <0.50 <0.20 余量
    AC9A 0.50~1.5 22~24 0.50~1.5 <0.20 <0.8 <0.50 0.50~1.5 <0.20 余量
    AC9B 0.50~1.5 18~20 0.50~1.5 <0.20 <0.8 <0.50 0.50~1.5 <0.20 余量

      公司可生產定制ADC系列壓鑄鋁合金圓棒級大板錠,提高產品品質,替代日本進口及市場上采用廢舊鋁再生并壓鑄成型產品。目前可供應直徑規格Φ88~350mm的圓棒和寬度730mm的大板錠,產品表面光潔,內部的氣孔、夾渣等缺陷比傳統壓鑄產品大幅減少,組織晶粒進一步細化。經過對機械性能、微觀組織等進行分析測試表明,該材料的強度和延伸率等指標均優于國內的ADC壓鑄鋁合金產品,其中強度提高約10~15%,延伸率提高約20~30%,可滿足汽車、動車等領域對高性能材料的需求。

     

    学生妹